Leasingrückläufer Cube Reaction Hybrid Pro 625
2.299,00 €*
% 3.049,00 €* (24.6% gespart)Nur noch 1 lieferbar.
Produktnummer:
13474161
Hersteller:
Diverse
Produktinformationen "Leasingrückläufer Cube Reaction Hybrid Pro 625"
Achtung: die Händlergewährleistung beträgt hier 1 Jahr!
- Laufleistung: ca. 290km
- Garantie bis 07.09.2025
EXTRAS(Gratis):
-RFR Pedal Flat CMPT 39,95€
-Fahrradständer FM 29,95€
-Beleuchtungsset PRO 80 79,95€
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Einsatzgebiet | Sport |
| Geeignet für | Herren |
| Modelljahr | 2022 |
| Serien | Cube Hybrid, Cube Reaction Hybrid |
| Bitte beachten Sie | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten. |
| Komplettgruppe | Shimano |
| Gewicht | 23,7 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Hauptfarbe | schwarz |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgen | Cube EX30 |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TX505 |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
| Rahmen | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeneigenschaften | Zugverlegung innen, Double Butted, Disc Only |
| Elektro-Antrieb | |
| Motor-Hersteller | Bosch |
| Motormodell | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Motor-Typ | mit Mittelmotor |
| Drehmoment | 85 Nm |
| max. Unterstützung | bis 25 km/h |
| Motor Gewicht | 2,9 kg |
| Tretunterstützung | 340 % |
| Leistung | 250 Watt |
| Motoraktivierung | Trittkraft gesteuert |
| Motorunterstützung | mit 4 Unterstützungsmodi |
| Akkumontage | Unterrohr-Akku |
| Akkuart | Li-Ion |
| Ladezyklus | bis zu 1000 Ladezyklen |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkuleistung | 625 Wh |
| Akkukapazität | 18,3 Ah |
| Ladegerät-Modell | Bosch Compact Charger 2A |
| Bordcomputer | Bosch Purion |
| Bordcomputer-Features | O?-Board-Modus, Reichweite, Fahrzeit, separate Bedieneinheit am Griff, Geschwindigkeit, USB-Schnittstelle, mit Beleuchtung, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Ladezustand, Unterstützungsmodus, Schaltempfehlung, abnehmbares Display, Uhrzeit |
| Gabel & Dämpfer | |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Ai |
| Federweg | 100 mm |
| Federsystem | Stahlfederung |
| Federgabel-Features | Lockout, Vorspannung verstellbar |
| Sonstige Anbauteile | |
| Ausstattungen | mit Federgabel, mit Anfahrhilfe |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post |
| Vorbau | CUBE Performance |
| Lenker | CUBE Rise Trail |
| Lenkergriffe | Cube Performance Grip |
| Antrieb & Schaltung | |
| Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Schaltwerk-Modell | Shimano Deore RD-M5100 |
| Übersetzung hinten | 11-51 Zähne |
| Kurbelgarnitur | ACID E-Crank |
| Innenlager | Bosch |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100 |
| Bremsen | |
| Bremse | Shimano BR-MT200 |
| Bremstechnik | mit Scheibenbremse |
| Bremsentyp | mit hydraulischer Scheibenbremse |
| Bremsscheibendurchmesser (v/h) | 180/160 |
Eigenschaften "Leasingrückläufer Cube Reaction Hybrid Pro 625"
| Modelljahr: | 2022 |
|---|